
HBC Flyers Jihlava
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Jobák | U | 12 | 31 | 21 | 10 | 4 | 0 | 10 |
2. | Adam Pometlo | U | 12 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ladislav Pospíchal | U | 10 | 21 | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 |
4. | Roman Smutný | U | 6 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5. | Daniel Schrek | U | 10 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
6. | Vladimír Port | U | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
7. | Martin Kourek | O | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
8. | Lukáš Gregor | O | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
9. | Ladislav Homola | O | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
10. | Štěpán Brázda | U | 11 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11. | Pavel Zelený | O | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
12. | Dominik Mlejnek | U | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13. | Richard Adam | U | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
14. | Richard Havlíček | O | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 35 |
15. | Jan Rezek | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16. | Lukáš Lichtenberg | U | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Tomáš Kochánek | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Michal Feldman | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Marian Havel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Lukáš Volf | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Tomáš Cejpek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Schrek | 2 | 5 | 2.50 | 50 | 2 | 0 | 55 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2. | Václav Drštička | 8 | 22 | 2.75 | 180 | 6 | 2 | 202 | 89.11 | 0 | 0 | 4 | 360 |
3. | Marek Mátl | 1 | 5 | 5.00 | 20 | 1 | 0 | 25 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4. | Radomír Milfajt | 1 | 7 | 7.00 | 14 | 0 | 1 | 21 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 45 |