Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kryštof Marek | U | 20 | 66 | 36 | 30 | 3 | 3 | 6 |
2. | Tobiáš Klement | U | 19 | 41 | 18 | 23 | 2 | 1 | 14 |
3. | Barbora Pišová | U | 15 | 24 | 9 | 15 | 2 | 1 | 4 |
4. | Jakub Štindl | U | 14 | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 10 |
5. | Dominik Kantor | U | 19 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 |
6. | Daniel Vinárek | U | 20 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
7. | Patrik Wallik | U | 17 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 |
8. | Matěj Kučera | O | 20 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 |
9. | Šimon Malík | U | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10. | Jakub Novák | O | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 |
11. | Matěj Menšík | O | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 |
12. | Adam Kopp | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Tadeáš Vodák | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Max Jaroš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | David Plachetka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Petra Prášilová | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Štěpán Kantor | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petra Prášilová | 6 | 15 | 2.51 | 119 | 4 | 2 | 134 | 88.81 | 1 | 0 | 0 | 269 |
2. | Matyáš Křižák | 9 | 31 | 3.44 | 208 | 4 | 5 | 239 | 87.03 | 1 | 0 | 2 | 405 |
3. | Matěj Menšík | 4 | 18 | 4.50 | 74 | 2 | 2 | 92 | 80.43 | 0 | 0 | 2 | 180 |
4. | Jakub Štindl | 1 | 8 | 8.00 | 28 | 0 | 1 | 36 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 45 |
5. | Michael Blaha | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Dominik Procházka | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |