Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kryštof Marek | U | 9 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 |
2. | Tobiáš Klement | U | 8 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3. | Jakub Štindl | U | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
4. | Barbora Pišová | U | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
5. | Daniel Vinárek | U | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6. | Dominik Kantor | U | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | Matěj Menšík | O | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8. | Jakub Novák | O | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
9. | Patrik Wallik | U | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. | Petra Prášilová | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | David Plachetka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Max Jaroš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Matěj Kučera | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14. | Tadeáš Vodák | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Adam Kopp | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Štěpán Kantor | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Šimon Malík | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Křižák | 9 | 31 | 3.44 | 208 | 4 | 5 | 239 | 87.03 | 1 | 0 | 2 | 405 |
2. | Michael Blaha | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Dominik Procházka | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |