Liga starších žáků - Morava
Základní část
Sobota 05.04.2025
10:00
Konec
8:4
(2:3, 4:0, 2:1)
Konec
8:4
(2:3, 4:0, 2:1)
Střely na branku
43:40
Vyloučení
4:2
Přesilovky
2:4
Využití
0:1
Oslabení
0:0
Diváků
68
Rozhodčí:
Ondřej Popek, Lukáš Dittmann
Číslo utkání: 76067
Branky
HbK Karviná
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 00:04 | EQ |
Rosůlek Dominik |
| 00:40 | EQ |
Haas Jan Novák Dominik |
| 22:10 | EQ |
Zverec Lukáš Jamnicz Dominik |
| 25:24 | EQ |
Rosůlek Dominik Górecki Tadeáš |
| 26:08 | EQ |
Górecki Tadeáš Macháček Jan |
| 27:23 | EQ |
Novák Dominik Zverec Lukáš |
| 35:08 | EQ |
Novák Dominik Karolová Michaela , Rosůlek Dominik |
| 43:49 | EQ |
Jamnicz Dominik |
Eagles Brno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 06:06 | EQ |
Švestka David Pinkas Šimon |
| 12:45 | PP |
Pinkas Šimon Ponzel Mark |
| 14:22 | EQ |
Švestka David Fleišinger Zdeněk |
| 40:04 | EQ |
Ponzel Anastasia Ponzel Mark , Šrámek Štěpán |
Tresty
HbK Karviná
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 02:11 | Zverec Lukáš | ML | Příliš mnoho hráčů na hrací ploše |
| 11:52 | Rosůlek Dominik | 2 | Sekání |
| 31:57 | Rosůlek Dominik | 2 | Sekání |
| 36:42 | Jamnicz Dominik | 2 | Naražení zezadu |
Eagles Brno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 09:42 | Fleišinger Zdeněk | 2 | Podražení |
| 23:06 | Švestka David | 2 | Napadení |
Soupisky a statistiky zápasu
HbK Karviná
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 17 | Brecher Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 14 | Karolová Michaela | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 20 | Kulawiaková Nela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 23 | Luczek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 4 | Matyfi Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 13 | Pfeiferová Valérie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 22 | Zverec Lukáš a | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 18 | Bonk Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 10 | Górecki Tadeáš | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 12 | Haas Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 21 | Jamnicz Dominik | 2 | 1 | 1 | 2 |
| U | 7 | Kisza Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 9 | Macháček Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 8 | Matas Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 19 | Novák Dominik | 3 | 2 | 1 | 0 |
| U | 44 | Rosůlek Dominik c | 3 | 2 | 1 | 4 |
| U | 16 | Trzaskalik Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Hanák Adam | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 2 | Ištok Fabio | 45:00 | 4/40 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Eagles Brno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 33 | Formánek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 49 | Němeček Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 23 | Neoral Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 66 | Palásek Martin a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 21 | Pinkas Šimon a | 2 | 1 | 1 | 0 |
| O | 8 | Šrámek Štěpán | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 7 | Fleišinger Zdeněk | 1 | 0 | 1 | 2 |
| U | 5 | Gjumija Martin c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 12 | Ondra Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 13 | Ponzel Anastasia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 24 | Ponzel Mark | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 80 | Šterclová Stella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 9 | Švestka David | 2 | 2 | 0 | 2 |
| U | 4 | Ustvolskyi Illia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 55 | Zíma Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 39 | Paarová Kateřina | 26:08 | 5/26 | 80.77 | 0 | 0 | 0 |
| B | 2 | Příkazský Matěj | 18:45 | 3/17 | 82.35 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HbK Karviná
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Pfeifer Václav |
| Asistent trenéra | Pala Martin |
| Vedoucí | Kulawiak Richard |
Eagles Brno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Šmarda Jiří |
| Asistent trenéra | Czeczotka Václav |
| Vedoucí | Zíma Michal |