eXcellent League
Základní část
Neděle 09.02.2025
13:00
Konec
5:1
(0:1, 2:0, 3:0)
Konec
5:1
(0:1, 2:0, 3:0)
Střely na branku
18:19
Vyloučení
5:6
Přesilovky
4:4
Využití
2:1
Oslabení
1:0
Diváků
36
Rozhodčí:
David Gráca, Michal Kasner
Číslo utkání: 5
Branky
HBC Kladno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
15:25 | EQ |
Schnaubelt Michal Císař Jakub , Mašek Lukáš |
27:05 | PP |
Drechsler Šimon Císař Jakub , Paták Dalibor |
30:16 | PP |
Drechsler Šimon Schnaubelt Michal |
39:57 | EQ |
Novotný Filip Paták Dalibor |
44:59 | SH/EN |
Soukup Lukáš Svoboda Vojtěch |
HBC Pardubice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
07:11 | PP |
Blažek Václav Landsman Mathias |
Tresty
HBC Kladno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
06:36 | Svoboda Vojtěch | 2 | Krosček |
23:07 | Novotný Filip | 2 | Pozdní dohrání |
30:35 | Drechsler Šimon | 2 | Hákování |
43:19 | Schnaubelt Michal | 2 | Napadení |
44:53 | Mašek Lukáš | 2 | Hrubost |
HBC Pardubice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
13:24 | Blažek Václav | 2 | Hrubost |
25:30 | Doležal Jakub | 2 | Držení |
28:11 | Červenka Richard | 2 | Zásah do oblasti hlavy nebo krku |
28:11 | Červenka Richard | 10 | Zásah do oblasti hlavy nebo krku |
30:00 | Pletánek Jakub | ML | Zdržování hry |
44:53 | Plecháček Lukáš | 2 | Hrubost |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Kladno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 16 | Mašek Lukáš c | 1 | 0 | 1 | 2 |
O | 9 | Podhorský Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 7 | Soukup Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
O | 21 | Svoboda David | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 19 | Svoboda Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 2 |
U | 14 | Císař Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 |
U | 15 | Drechsler Šimon | 2 | 2 | 0 | 2 |
U | 6 | Franc Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 8 | Franc Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 11 | Holý Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 13 | Navrátil Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 12 | Neiss Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 17 | Novotný Filip a | 1 | 1 | 0 | 2 |
U | 10 | Paták Dalibor | 2 | 0 | 2 | 0 |
U | 20 | Schnaubelt Michal | 2 | 1 | 1 | 2 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 35 | Patera Karel | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 30 | Holubovský Jakub | 45:00 | 1/19 | 94.74 | 0 | 0 | 0 |
HBC Pardubice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 35 | Blažek Václav | 1 | 1 | 0 | 2 |
O | 34 | Doležal Jakub a | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 97 | Landsman Mathias a | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 28 | Motyčka Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 8 | Vaníček Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 54 | Bodlák Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 4 | Červenka Richard | 0 | 0 | 0 | 12 |
U | 37 | Chýle Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 15 | Kohoutek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 5 | Kupka Tomáš c | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 29 | Lukošik Robin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 99 | Molavec Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 89 | Plecháček Lukáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 22 | Pletánek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 69 | Salamon Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 31 | Voženílek Vojtěch | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | Kazda Jan | 43:20 | 4/18 | 77.78 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Kladno
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Procházka Jaroslav |
Asistent trenéra | Kotek Jakub |
Funkcionář | Koláčný Karel |
HBC Pardubice
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Kubeš Pavel |
Vedoucí | Kazda Jan |
Funkcionář | Turčáni Jan |