Přebor mladších žáků - Morava
Základní část
Sobota 11.10.2025
09:30
Konec
2:0
(2:0, 0:0, 0:0)
Konec
2:0
(2:0, 0:0, 0:0)
Střely na branku
28:7
Vyloučení
1:1
Přesilovky
1:1
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
33
Rozhodčí:
Ondřej Popek, Alex Parastatidis
Číslo utkání: 87049
Branky
TJ Sokol Poruba
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 02:01 | EQ |
Macko Filip Skýba Sebastian |
| 07:50 | EQ |
Macko Filip Volný Robert |
HBC All Blacks Olomouc
Tresty
TJ Sokol Poruba
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 22:17 | Čajová Michaela | 1 | Sekání |
HBC All Blacks Olomouc
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 20:31 | Kalvach Dominik | 1 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
TJ Sokol Poruba
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 31 | Hýbl Jaroslav a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 16 | Zápeca Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 45 | Žižka Daniel c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 40 | Čajová Michaela | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U | 15 | Hubáček Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3 | Macko Filip | 2 | 2 | 0 | 0 |
| U | 37 | Piš Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 14 | Skýba Sebastian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 10 | Volný Robert | 1 | 0 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 82 | Rechtoris Daniel | 30:00 | 0/7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| B | 1 | Pastorková Eliška |
HBC All Blacks Olomouc
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 13 | Čunderle David a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 16 | Heger Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 21 | Kalvach Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O | 18 | Romalisov František | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 29 | Koštial Vít Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 15 | Lošťák Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 28 | Neoral Denis c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 68 | Říha Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 9 | Valenta David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 42 | Vaníček Adam | 30:00 | 2/28 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
TJ Sokol Poruba
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Novák Jaroslav |
| Vedoucí | Halčin František |
HBC All Blacks Olomouc
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Hanák Petr |