Přebor mladších žáků - Morava
Základní část
Sobota 11.10.2025
10:45
Konec
2:1
(1:0, 0:0, 1:1)
Konec
2:1
(1:0, 0:0, 1:1)
Střely na branku
10:25
Vyloučení
0:1
Přesilovky
1:0
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
35
Rozhodčí:
Ondřej Popek, Alex Parastatidis
Číslo utkání: 87050
Branky
HBC All Blacks Olomouc
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 02:47 | EQ |
Valenta David Neoral Denis |
| 25:44 | EQ |
Valenta David Neoral Denis , Koštial Vít Bastian |
HBK Roconaba Zohor
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 23:43 | EQ |
Šimek Richard Gerthofer Peter |
Tresty
HBC All Blacks Olomouc
HBK Roconaba Zohor
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 17:13 | Heseková Eliška | 1 | Hákování |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC All Blacks Olomouc
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 13 | Čunderle David a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 16 | Heger Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 21 | Kalvach Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 18 | Romalisov František | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 29 | Koštial Vít Bastian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 15 | Lošťák Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 28 | Neoral Denis c | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 68 | Říha Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 9 | Valenta David | 2 | 2 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 42 | Vaníček Adam | 30:00 | 1/25 | 96 | 0 | 0 | 0 |
HBK Roconaba Zohor
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 16 | Gerthofer Peter | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 19 | Heseková Eliška | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O | 17 | Mráz Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 21 | Babincová Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1 | Ďurkove Alexej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 69 | Koncový Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 62 | Lesňák Daniel c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 36 | Lesňák Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 59 | Nízky Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 84 | Šimek Richard | 1 | 1 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 64 | Kovár Leon | 27:11 | 2/10 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC All Blacks Olomouc
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Hanák Petr |
HBK Roconaba Zohor
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Búrik Roman |
| Vedoucí | Gerthofer David |