Přebor mladších žáků - Morava
Základní část
Sobota 09.05.2026
12:00
Konec
0:1
(0:1, 0:0, 0:0)
Konec
0:1
(0:1, 0:0, 0:0)
Střely na branku
3:29
Vyloučení
2:0
Přesilovky
0:2
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
61
Rozhodčí:
Karel Král
Číslo utkání: 87128
Branky
HbK Karviná
Eagles Brno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 09:57 | EQ |
Svoboda Adam Ponzel Sevastian , Helešic Filip |
Tresty
HbK Karviná
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 01:41 | Kulawiak Tomáš | 1 | Podražení |
| 14:32 | Kubica Matyáš | 1 | Podražení |
Eagles Brno
Soupisky a statistiky zápasu
HbK Karviná
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 14 | Karolová Michaela a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 25 | Kulawiak Tomáš a | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O | 22 | Matyfi Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 10 | Kisza Radim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 8 | Kubica Matyáš | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U | 11 | Osička David c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 6 | Skopalík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5 | Strnad Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 12 | Strnad Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 23 | Wojtowicz Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 7 | Zaremba Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Osičková Kateřina | 24:00 | 1/29 | 96.55 | 0 | 0 | 0 |
Eagles Brno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 20 | Helešic Filip | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 95 | Kolařík Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 17 | Košťálová Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 22 | Laštůvka Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 44 | Nezpěvák Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 33 | Ontkovič Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 49 | Pácal Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 21 | Pinkas Šimon c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 10 | Ponzel Mark a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 24 | Ponzel Sevastian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 99 | Popovych Vasyl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 8 | Šebesta Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 11 | Štandlová Zuzana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 88 | Svoboda Adam a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 23 | Vala Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Franta Natanael | 24:00 | 0/3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HbK Karviná
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Pala Martin |
Eagles Brno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Šmarda Jiří |
| Asistent trenéra | Pinkas Robert |
| Vedoucí | Šmarda Jiří |
| Funkcionář | Navrátil Patrik |
| Funkcionář | Czeczotka Václav |