2. Liga - Morava Jih
Nadstavba - Skupina B
Neděle 19.04.2026
11:00
Konec
7:6
(1:2, 3:1, 3:3)
Konec
7:6
(1:2, 3:1, 3:3)
Střely na branku
36:44
Vyloučení
8:6
Přesilovky
4:4
Využití
2:1
Oslabení
0:0
Diváků
102
Rozhodčí:
Michal Prudík, Michal Bačák
Číslo utkání: 71051
Branky
HBK Kyjov
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 11:40 | EQ |
Procházková Karolína Fiala Tomáš , Dufek Štěpán |
| 17:21 | EQ |
Pichler Tomáš Svoboda Matyáš |
| 19:42 | EQ |
Jankůj Daniel Matoušek Petr , Soukup Aleš |
| 23:53 | PP |
Pichler Tomáš Svoboda Matyáš , Toman Lukáš |
| 33:22 | EQ |
Soukup Aleš Pichler Tomáš |
| 38:20 | EQ |
Toman Lukáš Pichler Tomáš |
| 41:05 | PP |
Svoboda Matyáš Fiala Tomáš , Dufek Štěpán |
SK Jihlava
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 06:33 | EQ |
Bakus Patrik |
| 14:22 | EQ |
Bakus Patrik Vávrů Jakub , Fejt Jaroslav |
| 19:02 | EQ |
Bakus Patrik Hora Michal , Vávrů Jakub |
| 35:26 | PP |
Vávrů Jakub Fejt Jaroslav , Zbořil Maxmilián |
| 36:49 | EQ |
Král Petr Zápotočný Zbyněk |
| 37:49 | EQ |
Bohatý Štěpán Vávrů Jakub |
Tresty
HBK Kyjov
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 04:04 | Soukup Aleš | 2 | Nedovolené bránění |
| 04:24 | Fiala Tomáš | 2 | Nedovolené bránění |
| 04:52 | Jankůj Daniel | 2 | Podražení |
| 14:53 | Fiala Tomáš | 2 | Napadení |
| 18:39 | Toman Lukáš | 2 | Sekání |
| 30:54 | Pichler Tomáš | 2 | Sekání |
| 33:36 | Svoboda Matyáš | 2 | Nedovolené bránění |
| 41:52 | Horňák Matěj | 2 | Krosček |
SK Jihlava
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 04:04 | Bohatý Štěpán | 2 | Sekání |
| 04:24 | Vávrů Matěj | 2 | Nesportovní chování |
| 05:36 | Ileček Josef | 2 | Zdržování hry - Sevření míčku rukou |
| 17:57 | Král Petr | 2 | Vysoká hůl |
| 22:49 | Vávrů Matěj | 2 | Podražení |
| 40:02 | Vávrů Jakub | 2 | Hákování |
Soupisky a statistiky zápasu
HBK Kyjov
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 87 | Dufek Štěpán | 2 | 0 | 2 | 0 |
| O | 88 | Hampejs Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 68 | Horňák Matěj | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 12 | Jankůj Daniel a | 1 | 1 | 0 | 2 |
| O | 99 | Šmarda Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 70 | Svoboda Matyáš | 3 | 1 | 2 | 2 |
| O | 92 | Toman Lukáš c | 2 | 1 | 1 | 2 |
| U | 19 | Fiala Tomáš | 2 | 0 | 2 | 4 |
| U | 26 | Jordán Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 10 | Kavan Benjamín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 16 | Kycl Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 72 | Matoušek Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 36 | Nevřivý Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 98 | Pichler Tomáš | 4 | 2 | 2 | 2 |
| U | 23 | Procházka Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 9 | Procházková Karolína | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 40 | Rubecký Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 8 | Soukup Aleš | 2 | 1 | 1 | 2 |
| U | 32 | Strmiska Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 86 | Strmiska Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 80 | Vala Tomáš | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 35 | Kučera David | 44:58 | 6/44 | 86.36 | 0 | 0 | 0 |
SK Jihlava
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 4 | Harasim Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 74 | Hora Michal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 88 | Mareš Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 24 | Vávrů Jakub a | 4 | 1 | 3 | 2 |
| O | 78 | Vávrů Matěj | 0 | 0 | 0 | 4 |
| O | 10 | Zbořil Maxmilián | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 92 | Bakus Patrik | 3 | 3 | 0 | 0 |
| U | 71 | Bohatý Štěpán | 1 | 1 | 0 | 2 |
| U | 33 | Fejt Jaroslav a | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 29 | Ileček Josef | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 16 | Král Petr c | 1 | 1 | 0 | 2 |
| U | 20 | Moravský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 95 | Ohainka David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 48 | Šimek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 11 | Šplíchal Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 23 | Zápotočný Zbyněk | 1 | 0 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 93 | Doležal Libor | 44:07 | 7/36 | 80.56 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBK Kyjov
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Šedík Pavel |
| Vedoucí | Šedík Pavel |
| Funkcionář | Ježek Boris |
SK Jihlava
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Doležal Libor |
| Vedoucí | Král Petr |