Přebor starší přípravky - Morava Jih
Základní část
Neděle 11.10.2026
13:30
Konec
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
Konec
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
Střely na branku
0:0
Vyloučení
0:0
Přesilovky
0:0
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
0
Číslo utkání: 87034
Soupisky a statistiky zápasu
Eagles Brno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 18 | Bartoš Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 7 | Fojtík Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 4 | Fraňo Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 20 | Hebnar Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 15 | Hristova Milla Nikolaeva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5 | Janáč Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 19 | Karakevas Kostas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 6 | Karakevas Max | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 16 | Kolaříková Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 18 | Kolman Teodor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1 | Kolmanová Viktorie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 8 | Krnáč Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 9 | Makal Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 10 | Popovych Sofiia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 17 | Radchuk Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 11 | Šebesta Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 12 | Soukup Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 13 | Štětina Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 14 | Trčka Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 21 | Votava Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | Beránek Radek | ||||||
| B | 3 | Němečková Gabriela | 14:00 | 0/0 | NAN | 0 | 0 | 0 |
HBK Kayaku Vsetín
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Buriánek Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Černocký Kristián | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Eliášek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Hošťálek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Kotrla Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Král Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Králová Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Kudlík Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Lipovský Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Pěknica Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Psota Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Schnaubelt Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
Eagles Brno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Víchová Michaela |
| Asistent trenéra | Šmardová Barbora |
| Funkcionář | Bartoš Tomáš |
HBK Kayaku Vsetín
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Kudlíková Jana |
| Vedoucí | Král Petr |
| Funkcionář | Pěknica Jan |
| Funkcionář | Kotrla Rostislav |