Český Pohár
Play-Off
Sobota 28.09.2024
11:00

0:0
(0:0, 0:0, 0:0)

Střely na branku
0:0
Vyloučení
0:0
Přesilovky
0:0
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
0
Číslo utkání: 3018

Soupisky a statistiky zápasu

Panthers Kadaň

HBC Plzeň B

post # hráč b g a tm
O Kavalír Jiří 0 0 0 0
O 12 Krpal Ondřej 0 0 0 0
O Miko Michal 0 0 0 0
O 34 Zeman Petr 0 0 0 0
U 4 Benedikt Ondřej 0 0 0 0
U Hanuš Jaromír 0 0 0 0
U 17 Kastner Stanislav 0 0 0 0
U Kejř Jaroslav 0 0 0 0
U Kunzmann Vladimír 0 0 0 0
U Majer Tomáš 0 0 0 0
U 5 Pecka Jiří 0 0 0 0
U 8 Peroutka Petr 0 0 0 0
U Polák Milan 0 0 0 0
U Sedláček Adam 0 0 0 0
U Zrna Martin 0 0 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 35 Lokajíček Vlastimil