
HBK Bulldogs Brno
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladimír Protiva | U | 7 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 6 |
2. | Jiří Kuntoš | U | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 35 |
3. | Martin Hruška | U | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
4. | Ondřej Šír | U | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 |
5. | Filip Petřík | U | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
6. | Marek Kovalčík | U | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
7. | Samuel Dendys | U | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8. | Jiří Šidla | U | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Lukáš Vančík | U | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10. | Ondřej Jelínek | U | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 |
11. | Adam Jagnešák | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12. | Lukáš Machal | U | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
13. | Tomáš Sáňka | U | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
14. | Patrik Řehulka | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | Štěpán Mucha | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16. | Roman Sova | U | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
17. | Lukáš Bláha | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Vít Kaštovský | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Radim Omasta | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Jozef Valko | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Vincent Vašín | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Richard Závodský | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23. | Pavol Vrška | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24. | Pavel Slouka | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25. | Lukáš Alexa | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Zdeněk Burian | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Zdeněk Hejmal | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Lukáš Blizňák | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Jiří Hovorka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Zdeněk Krejčí | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Matěj Halouzka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Halouzka | 7 | 26 | 5.02 | 146 | 1 | 6 | 172 | 84.88 | 1 | 0 | 2 | 233 |
2. | David Pivoňka | 2 | 12 | 6.00 | 62 | 0 | 2 | 74 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3. | Lukáš Alexa | 7 | 33 | 5.61 | 170 | 2 | 5 | 203 | 83.74 | 0 | 0 | 2 | 264 |
4. | Lukáš Bláha | 1 | 6 | 7.11 | 28 | 0 | 1 | 34 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | 38 |
5. | Zdeněk Krejčí | 1 | 3 | 12.00 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |