Eagles Brno
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Ohainka | U | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Patrik Navrátil | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Adam Máčal | O | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | Martin Šplíchal | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5. | Matěj Šotlík | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6. | Jakub Havlásek | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Radek Hampejs | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Petr Baláž | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9. | Jindřich Kapoun | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | František Sedlák | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Lubomír Plhák | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Matyáš Polyák | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Jakub Žižka | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14. | Filip Foršt | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Lukáš Forman | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Jan Svoboda | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | David Hampejs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jiří Kozelský | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Lukáš Bender | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Václav Czeczotka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Hynek Vojta | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Damián Sova | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Jaroslav Matýšek | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Michal Klobása | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Robert Pešák | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26. | Jiří Šmarda jr. | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | František Nevřivý | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28. | Václav Nevřivý | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29. | Michal Kycl | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Ondřej Kavický | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Dávid Grega | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Ondřej Havlásek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Radek Dawid Holík | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Ondřej Kycl | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Štěpán Mucha | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Michal Nemeškal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Jiří Šmarda | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Jiří Čupr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Charvát | 3 | 16 | 5.33 | 91 | 0 | 3 | 107 | 85.05 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2. | Jiří Čupr | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |